Събота, 4 Февруари 2012 Публикуване на обява за работа

Търси

Валутни курсове

Назад

Код Описание Единици Курс Обратен курс За дата
ATS Австрийски шилинг 10 1.421360 7.035520
AUD Австралийски долар 1 1.588680 0.629453 03.02.2012
BEF Белгийски франк 100 4.848380 20.625400
BRL Бразилски реал 10 8.613710 1.160940 03.02.2012
CAD Канадски долар 1 1.482930 0.674341 03.02.2012
CHF Швейцарски франк 1 1.623100 0.616105 03.02.2012
CNY Китайски ренминби юан 10 2.355230 4.245870 03.02.2012
CYP Кипърска лира 1 3.341730 0.299246 12.12.2007
CZK Чешка крона 100 7.803340 12.815000 03.02.2012
DEM Германска марка 1 1.000000 1.000000
DKK Датска крона 10 2.631170 3.800590 03.02.2012
EEK Естонска крона 10 1.250000 8.000000 30.12.2010
ESP Испанска песета 100 1.175480 85.071600
EUR Евро 1 1.955830 0.511292
FIM Финландска марка 10 3.289470 3.040000
FRF Френски франк 10 2.981640 3.353860
GBP Британска лира 1 2.350190 0.425498 03.02.2012
GRD Гръцка драхма 1000 5.739780 174.223000
HKD Хонконгски долар 10 1.916200 5.218660 03.02.2012
HRK Хърватска куна 10 2.578790 3.877790 03.02.2012
HUF Унгарски форинт 1000 6.702640 149.195000 03.02.2012
IDR Индонезийска рупия 10000 1.656690 6036.130000 03.02.2012
IEP Ирландска лира 1 2.483390 0.402675
ILS Израелски шекел 10 4.009410 2.494130 03.02.2012
INR Индийска рупия 100 3.045180 32.838800 03.02.2012
ISK Исландска крона 1000 6.744240 148.275000 31.08.2010
ITL Италианска лира 1000 1.010100 990.001000
JPY Японска йена 100 1.949980 51.282600 03.02.2012
KRW Южнокорейски вон 1000 1.329790 751.998000 03.02.2012
LTL Литовски литаc 10 5.664480 1.765390 03.02.2012
LUF Люксембургски франк 100 4.848380 20.625400
LVL Латвийски лат 1 2.794440 0.357853 03.02.2012
MTL Малтийска лира 1 4.555860 0.219498 12.12.2007
MXN Мексиканско песо 10 1.157920 8.636180 03.02.2012
MYR Малайзийски рингит 10 4.936970 2.025530 03.02.2012
NLG Холандски гулден 10 8.875170 1.126740
NOK Норвежка крона 10 2.558650 3.908310 03.02.2012
NZD Новозеландски долар 1 1.235600 0.809323 03.02.2012
PHP Филипинско песо 100 3.493430 28.625200 03.02.2012
PLN Полска злота 10 4.664290 2.143950 03.02.2012
PTE Португалско ескудо 1000 9.755640 102.505000
RON Нова румънска лея 10 4.497710 2.223350 03.02.2012
RUB Руска рубла 100 4.913000 20.354200 03.02.2012
SEK Шведска крона 10 2.210480 4.523900 03.02.2012
SGD Сингапурски долар 1 1.192510 0.838567 03.02.2012
SIT Словенски толар 1000 8.161530 122.526000
SKK Словашка крона 100 6.492170 15.403200 30.12.2008
THB Тайландски бат 100 4.812810 20.777900 03.02.2012
TRY Нова турска лира 10 8.462400 1.181700 03.02.2012
USD Щатски долар 1 1.486190 0.672861 03.02.2012
XAU Злато (1 трой унция) 1 1504.070000 0.000000
ZAR Южноафрикански ранд 10 1.950520 5.126840 03.02.2012

Tax потребители

© 2011, Лекс.БГ АД, всички права запазени Дизайн от Creato.biz